Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6EP1961-3BA21 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SITOP PSE202U |
---|---|---|---|
MODELO: | 6EP1961-3BA21 | Grupo del precio del grupo/sede del precio: | ADO/588 |
Tiempo de producción de la fábrica: | 1 día/día | Peso neto (libras): | 0,400 kilogramos |
Unidad del tamaño del paquete de medida: | 13,50 x 13,50 x 8,00 | ||
Alta luz: | Regulador programable de la lógica del PLC 6EP1961-3BA21,Regulador programable de la lógica del PLC de SIEMENS |
DP programable del regulador SIMATIC de la lógica del PLC del metro de flujo de 6EP1961-3BA21 Siemens
SIEMENS SITOP PSE202U 6EP1961-3BA21
Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 6EP1961-3BA21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | Entrada-salida del módulo de la redundancia de SITOP PSE202U: 24 V DC/40 A convenientes para desemparejar dos fuentes de alimentación de SITOP con máximo por 20 un available* de la aprobación del *Ex de la corriente de salida no más | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Módulo de la redundancia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo del precio del grupo/sede del precio | ADO/588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista (sin el IVA) | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de producción de la fábrica | 1 día/día | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0,400 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 13,50 x 13,50 x 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad del tamaño del paquete de medida | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de cantidad | 1 pedazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de empaquetado | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de la materia | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Desde entonces: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | : El producto estándar que es un artículo en existencia se podría volver dentro de las instrucciones/período de las devoluciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|