Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6ES7155-5AA01-0AB0 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC Y 200MP |
---|---|---|---|
Modelo: | 6ES7155-5AA01-0AB0 | Módulo de interfaz de dispositivo de PROFINET IO IM: | 155-5 ST DEL PN |
Familia de producto: | IM 155-5 PN | Ciclo vital de producto (PLM): | PM300: Producto eficaz |
El grupo/establece jefatura del precio del grupo del precio: | SP/219 | ||
Alta luz: | 155-5 módulo del Plc del ST del PN,Módulo 6ES7155-5AA01-0AB0 del Plc |
SIEMENS SIMATIC Y 200MP 6ES7155-5AA01-0AB0
|
productos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número del mercado) | 6ES7155-5AA01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SIMATIC Y 200MP. ST del módulo de interfaz de dispositivo de PROFINET IO IM 155-5 PN para Y 200MP Elektronikmodule; al ohne picosegundo del módulo del IO del zu 12; al zusätzlicher picosegundo del mit del módulo del IO del zu 30; integrierter 2PORT-Switch; El RJ45 compartió el equipo; MRP; IRT >=0,25ms; FW-actualización del modo síncrono; I&M0… 3; Mit 500ms de FSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | IM 155-5 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto eficaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El grupo/establece jefatura del precio del grupo del precio | SP/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Su precio unitario (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente del metal | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposiciones de control de exportación | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de producción de la fábrica | 80 días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0,291 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del paquete | 15,10 x 15,10 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de las unidades del tamaño del paquete | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de cantidad | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de paquetes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN | 4047623408505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766664809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del artículo | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de productos | X06U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Fecha de inicio de la conformidad de RoHS: 2017.11.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría de producto | : El problema es inútil, reutiliza inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorías de uso posterior de las obligaciones de la devolución del equipo eléctrico y electrónico | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de la responsabilidad del artículo 33 del ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
clasifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|