Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6XV1830-0EH10 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
MARCA: | SIEMENS | Serie: | DP DE SIMATIC |
---|---|---|---|
Modelo: | 6XV1830-0EH10 | cable del autobús: | de dos hilos |
Peso neto (libras): | 0,170 libras | Dimensión de empaquetado: | 1,378 x 1,378 x 2,756 |
Unidad del tamaño del paquete de medida: | Pulgada | ||
Alta luz: | Regulador programable de la lógica del PLC de la energía eólica,Regulador programable de la lógica del PLC 6XV1830-0EH10 |
DP programable de los reguladores SIMATIC de la lógica del PLC de la energía eólica de 6XV1830-0EH10 Siemens
DP 6XV1830-0EH10 DE SIEMENS SIMATIC
Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 6XV18300EH10 | 6XV18300EH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | GP estándar del cable de PROFIBUS FC, cable de dos hilos, configuración protegida, especial del autobús para el montaje rápido, unidad de la entrega: el máximo 1000 m, cantidad de orden mínima 20 m vendió por el metro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Cables del autobús de PROFIBUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo del precio | 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazo de ejecución estándar en fábrica | de tres días/días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (libras) | 0,170 libras | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 1,378 x 1,378 x 2,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad del tamaño del paquete de medida | Pulgada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de cantidad | 1 metro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de empaquetado | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de orden mínima | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169400312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643224474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de la materia | 85444920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 2427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Eslovaquia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Desde entonces: 01/01/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Recuperable | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|