Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6GK7542-5DX00-0XE0 |
Cantidad de orden mínima: | 1 PEDAZO |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
MARCA: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modelo: | 6GK7542-5DX00-0XE0 | El módulo de comunicación: | Cm 1542-5 |
Ciclo vital de producto (PLM): | PM400: La supresión anunciada producto/será eliminada | Peso neto (libras): | 0,379 kilogramos |
Unidad del tamaño del paquete de medida: | 1,00 x 1,00 x 1,00 | ||
Alta luz: | Regulador programable de la lógica del PLC 6GK7542-5DX00-0XE,DP programable del regulador SIMATIC de la lógica del PLC |
DP programable de los reguladores SIMATIC de la lógica del PLC healthineers AG de 6GK7542-5DX00-0XE0 Siemens
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6GK7542-5DX00-0XE0
productos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número del mercado) | 6GK7542-5DX00-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | El módulo de comunicación cm 1542-5 se utiliza para conectar el S7-1500 con un amo de PROFIBUS DPDPV1 o el esclavo del DP, S7 y la comunicación de PG/OP, encaminamiento del grupo de los datos, sincronización de tiempo, diagnósticos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Cm 1542-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM400: La supresión anunciada producto/será eliminada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de entrada en vigor de PLM | Discontinuación de producto: 2023.03.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nota |
Las alternativas a este producto están disponibles: 6GK7542-5DX10-0XE0
6GK7542-5DX10-0XE0 comparan productos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del subtítulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subtítulo | 6GK7542-5DX10-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrucciones alternativas | El módulo de comunicación cm 1542-5 se utiliza para conectar el S7-1500 con el amo de PROFIBUS DPDPV1 o el esclavo del DP, S7 y la comunicación de PG/OP, encaminamiento del grupo de los datos, sincronización de tiempo, diagnósticos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El grupo/establece jefatura del precio del grupo del precio | CX/5P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Su precio unitario (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente del metal | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposiciones de control de exportación | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de producción de la fábrica | A pedido disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0,379 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del paquete | 1,00 x 1,00 x 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de las unidades del tamaño del paquete | Milímetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de cantidad | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de paquetes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN | 4019169224260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621142230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del artículo | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | Yo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de productos | 2443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Fecha de inicio de la conformidad de RoHS: 2013.02.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría de producto | : El problema es inútil, reutiliza inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorías de uso posterior de las obligaciones de la devolución del equipo eléctrico y electrónico | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de la responsabilidad del artículo 33 del ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
clasifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|