Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6ES7590-0AA00-0AA0 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modelo: | 6ES7590-0AA00-0AA0 | 6ES7590-0AA00-0AA0: | SP/219 |
Disposiciones de control de exportación: | AL: N/ECCN: N | Peso neto (libras): | 0,105 kg |
Unidad del tamaño del paquete de medida: | 10,10 x 13,70 x 2,20 | ||
Alta luz: | Regulador programable de la lógica del PLC del SM 522,Regulador programable de la lógica del PLC 6ES7590-0AA00-0AA0 |
DP programable 6ES7590-0AA00-0AA0 del regulador SIMATIC de la lógica del PLC del metro de flujo de Siemens
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7590-0AA00-0AA0
productos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número del mercado) | 6ES7590-0AA00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SIMATIC S7-1500, U-conector de repuesto para conectar los módulos periféricos; PC Uno mismo-construidas del autobús 5 de la placa madre/unidad que embala | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Módulo de salida digital del SM 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto eficaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El grupo/establece jefatura del precio del grupo del precio | SP/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Su precio unitario (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente del metal | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposiciones de control de exportación | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de producción de la fábrica | 5 días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0,105 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del paquete | 10,10 x 13,70 x 2,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de las unidades del tamaño del paquete | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de cantidad | 1 empaquetando | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de paquetes | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515081005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del artículo | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de productos | 4504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Fecha de inicio de la conformidad de RoHS: 2013.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría de producto | : El problema es inútil, reutiliza inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorías de uso posterior de las obligaciones de la devolución del equipo eléctrico y electrónico | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de la responsabilidad del artículo 33 del ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
clasifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|