Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6ES7522-1BL01-0AB0 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modelo: | 6ES7522-1BL01-0AB0 | módulo de salida digital: | HF de DQ 32xDC 24V/0.5A |
canales: | 32 | por grupo: | 8 4A |
Familia de producto: | Módulo de salida digital del SM 522 | ||
Alta luz: | Módulo entrado del SM 522 Digital,Módulo entrado de 6ES7522-1BL01-0AB0 Digitaces |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7522-1BL01-0AB0
|
productos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número del mercado) | 6ES7522-1BL01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SIMATIC S7-1500, digital hizo salir el HF del módulo DQ 32xDC 24V/0.5A; 32 canales, 8 por grupo; 4A por grupo; Diagnósticos monocanal; Substituya el valor para el contador de ciclo que cambia para el actuador conectado. El módulo apoya la desconexión segura de los bancos de carga a SIL2 según el 62061:2021 y la categoría 3/PL d de ENIEC según 13849-1:2015 del EN ISO. Los conectores delanteros (los bloques de terminales de tornillo o en línea) se piden por separado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Módulo de salida digital del SM 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto eficaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El grupo/establece jefatura del precio del grupo del precio | SP/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Su precio unitario (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente del metal | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposiciones de control de exportación | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de producción de la fábrica | 85 días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0,321 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del paquete | 15,10 x 15,40 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de las unidades del tamaño del paquete | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de cantidad | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de paquetes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN | 4047623405924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766234446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del artículo | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de productos | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Fecha de inicio de la conformidad de RoHS: 2015.11.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría de producto | : El problema es inútil, reutiliza inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorías de uso posterior de las obligaciones de la devolución del equipo eléctrico y electrónico | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de la responsabilidad del artículo 33 del ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
clasifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|