Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6ES7954-8LL03-0AA0 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
MARCA: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC S7 |
---|---|---|---|
Modelo: | 6ES7954-8LL03-0AA0 | Tarjeta de memoria: | CPU S7-1X00 |
MBYTE: | 256 | Peso neto (libras): | 0,064 libras |
Unidad del tamaño del paquete de medida: | Pulgada | ||
Alta luz: | Lógica programable GmbH Controlle del PLC de la atención sanitaria,Regulador programable 6ES7954-8LL03-0AA0 de la lógica del PLC |
DP programable GmbH de los reguladores SIMATIC de la lógica del PLC de la atención sanitaria de 6ES7954-8LL03-0AA0 Siemens
DP 6ES7954-8LL03-0AA0 DE SIEMENS SIMATIC
Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 6ES79548LL030AA0 | 6ES79548LL030AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SIMATIC S7, TARJETA DE MEMORIA PARA S7-1X00 CPU, FLASH DE 3,3 V, 256 MBYTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Descripción de los datos que ordena | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo del precio | 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazo de ejecución estándar en fábrica | 30 - día/días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (libras) | 0,064 libras | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 3,701 x 4,173 x 0,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad del tamaño del paquete de medida | Pulgada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de cantidad | 1 pedazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de empaquetado | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766522178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de la materia | 85235110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 4507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Desde entonces: 10/13/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Recuperable | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|