Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6EP1336-2BA10 |
Cantidad de orden mínima: | 1 PEDAZO |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SITOP PSU100S |
---|---|---|---|
Modelo: | 6EP1336-2BA10 | entrada: | 120/230 CA DE V |
salida: | 24 V DC/20 A | Peso neto (libras): | 2.400 kilogramos |
Unidad del tamaño del paquete de medida: | 17,50 x 20,50 x 14,00 | ||
Alta luz: | Regulador programable de la lógica del PLC del ventilador de Siemens,Regulador programable de la lógica del PLC 6EP1336-2BA10 |
DP programable de los reguladores SIMATIC de la lógica del PLC del ventilador de 6EP1336-2BA10 Siemens
SIEMENS SITOP PSU100S 6EP1336-2BA10
Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 6EP1336-2BA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SITOP PSU100S 20 A estabilizó la entrada de la fuente de alimentación: 120/230 salida de la CA de V: 24 de V DC/20 A del *Ex de la aprobación available* no más | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región grupo específico del precio de PriceGroup/de la sede | 582 / 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazo de ejecución estándar en fábrica | 250 días/días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 2.400 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 17,50 x 20,50 x 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad del tamaño del paquete de medida | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de la materia | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 4207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Rumania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Desde entonces: 23.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | : El producto estándar que es un artículo en existencia se podría volver dentro de las instrucciones/período de las devoluciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|