Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6EP4134-3AB00-0AY0 |
Cantidad de orden mínima: | 1 PEDAZO |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SITOP UPS1600 |
---|---|---|---|
Modelo: | 6EP4134-3AB00-0AY0 | entrada: | 24 V DC |
salida: | 24 DC 10 A DE V | Peso neto (libras): | 0.380 kilogramos |
Unidad del tamaño del paquete de medida: | 15,20 x 15,00 x 5,50 | ||
Alta luz: | Regulador programable de la lógica del PLC del DP de SIMATIC,Regulador de la lógica del PLC 6EP4134-3AB00-0AY0 |
DP programable de los reguladores SIMATIC de la lógica del PLC del polarion de 6EP4134-3AB00-0AY0 Siemens
SIEMENS SITOP UPS1600 6EP4134-3AB00-0AY0
Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 6EP4134-3AB00-0AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | Entrada del sistema de alimentación ininterrumpida de SITOP UPS1600 10 A: 24 salidas de V DC: 24 de V de dc 10 A del *Ex de la aprobación available* no más | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Módulos de SITOP UPS1600 DC UPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región grupo específico del precio de PriceGroup/de la sede | 585 / 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: 3A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazo de ejecución estándar en fábrica | 1 día/día | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0.380 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 15,20 x 15,00 x 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad del tamaño del paquete de medida | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de cantidad | 1 pedazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de empaquetado | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de la materia | 85044060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Desde entonces: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | : El producto estándar que es un artículo en existencia se podría volver dentro de las instrucciones/período de las devoluciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|