Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6ES7511-1FK02-0AB0 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | Siemens | Serie: | S7-1500F |
---|---|---|---|
CPU: | 1511F-1 PN | INTERFAZ: | PROFINET IRT CON EL INTERRUPTOR PORTUARIO 2 |
TARJETA DE MEMORIA DE SIMATIC: | SÍ | Product Lifecycle (PLM): | PM300:Active Product |
Memoria del programa/de los datos: | 225KB | ||
Alta luz: | Regulador lógico programable de S7-1500F,Regulador lógico programable 6ES7511-1FK02-0AB0 |
SIEMENS S7-1500F 6ES7511-1FK02-0AB0
Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 6ES7511-1FK02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SIMATIC S7-1500F, CPU 1511F-1 PN, UNIDAD CENTRAL de PROCESO CON CON MEMORIA DE TRABAJO 225 KB PARA el MB de AND1 del PROGRAMA PARA los DATOS, 1. INTERFACES: PROFINET IRT CON EL INTERRUPTOR PORTUARIO 2, 60 NS BIT-PERFORMANCE, TARJETA DE MEMORIA DE SIMATIC NECESARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | CPU 1511F-1 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región grupo específico del precio de PriceGroup/de la sede | 216 / 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobrecarga para las materias primas | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazo de ejecución estándar en fábrica | 90 - día/días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0.441 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 15,10 x 15,20 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad del tamaño del paquete de medida | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de cantidad | 1 pedazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de empaquetado | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766684906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de la materia | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 4526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Desde entonces: 29.03.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | : El producto estándar que es un artículo en existencia se podría volver dentro de las instrucciones/período de las devoluciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|