Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Model Number: | 6ES7134-4GB11-0AB0 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Modelo: | 6ES7134-4GB11-0AB0 |
---|---|---|---|
Familia de producto: | Módulo de electrónica análogo | Ciclo vital de producto (PLM): | PM400: La supresión anunciada producto/será eliminada |
Fecha de entrada en vigor de PLM: | Discontinuación de producto: 2020.10.01 | El grupo/establece jefatura del precio del grupo del precio: | TG/2AP |
Coeficiente del metal: | no | ||
Alta luz: | Regulador programable simple de la lógica del PLC,Regulador programable 6ES7134-4GB11-0AB0 de la lógica del PLC |
SIEMENS 6ES7134-4GB11-0AB0
productos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número del mercado) | 6ES7134-4GB11-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | DP de SIMATIC, módulo electrónico para ET200S, 2 anchura estándar +/-20mA de la entrada análoga I-4DMU 15m m; 13 bit+VZ 4: 20mA; pedazo 12 por 4 la duración de ciclo del convertidor 65ms de la medida del alambre por la información de error centralizada canal con LED (información de error centralizada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Módulo de electrónica análogo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM400: La supresión anunciada producto/será eliminada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de entrada en vigor de PLM | Discontinuación de producto: 2020.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El grupo/establece jefatura del precio del grupo del precio | TG/2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Su precio unitario (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente del metal | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposiciones de control de exportación | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de producción de la fábrica | 10 días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0,044 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del paquete | 6,50 x 9,00 x 2,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de las unidades del tamaño del paquete | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de cantidad | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de paquetes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN | 4025515072430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643231397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del artículo | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de productos | 2301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origen | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Fecha de inicio de la conformidad de RoHS: 2008.12.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría de producto | : El problema es inútil, reutiliza inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorías de uso posterior de las obligaciones de la devolución del equipo eléctrico y electrónico | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de la responsabilidad del artículo 33 del ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
clasifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|