Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6SL3120-1TE31-3AA3 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SINAMICS S120 |
---|---|---|---|
EL SOLO MÓDULO DEL MOTOR ENTRÓ: | DC 600V | Salida: | 3AC 400V |
Ciclo vital de producto (PLM): | PM300: Producto activo | Región grupo específico del precio de PriceGroup/de la sede: | 751 / 751 |
Sobrecarga para las materias primas: | Ninguno | ||
Alta luz: | Regulador de la máquina programable de SINAMICS S120,Regulador 6SL3120-1TE31-3AA3 de la máquina programable |
SIEMENS SINAMICS S120 6SL3120-1TE31-3AA3
Producto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 6SL3120-1TE31-3AA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | EL SOLO MÓDULO DEL MOTOR DE SINAMICS S120 ENTRÓ: DC 600V HIZO SALIR: 3AC 400V, TAMAÑO de MARCO 132A: LA MUESTRA OPTIMIZADA INTERNA DEL PULSO DE LA REFRIGERACIÓN POR AIRE DEL BOOKSIZE Y APOYA DE LA SEGURIDAD EXTENDIDA INTEGRÓ FUNCIONES INCLUYENDO EL CABLE DE DRIVE-CLIQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Descripción de los datos que ordena | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto activo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Región grupo específico del precio de PriceGroup/de la sede | 751 / 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Precios de la demostración | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Precios de la demostración | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sobrecarga para las materias primas | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Plazo de ejecución estándar en fábrica | 150 días/días | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 20.700 kilogramos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad del tamaño del paquete de medida | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de cantidad | 1 pedazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de empaquetado | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515005391 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643432916 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Código de la materia | 85044086 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | D21MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 9617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Alemania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Desde entonces: 10.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | : El producto estándar que es un artículo en existencia se podría volver dentro de las instrucciones/período de las devoluciones. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||
|