Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6SE7032-7EB87-2DA1 |
Minimum Order Quantity: | 1 piece |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Modelo: | 6SE7032-7EB87-2DA1 |
---|---|---|---|
Serie: | SINAMICS/SIMOVERT | UNIDAD DE FRENADO DE MASTERDRIVES: | 510 -650 V DC |
PROTECCIÓN: | 170 KILOVATIOS | DOCUMENTACIÓN EN EL CD: | IP20 |
Sobrecarga para las materias primas: | Ninguno | ||
Alta luz: | Regulador del Plc de IP20 Honeywell,Regulador 6SE7032-7EB87-2DA1 del Plc de Honeywell |
SIEMENS 6SE7032-7EB87-2DA1
Producto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 6SE7032-7EB87-2DA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | UNIDAD DE FRENADO DE SINAMICS/DE SIMOVERT MASTERDRIVES 510 -650 V DC, 170 KILOVATIOS DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROTECCIÓN IP20 EN EL CD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Descripción de los datos que ordena | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto activo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Región grupo específico del precio de PriceGroup/de la sede | 753 / 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Precios de la demostración | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Precios de la demostración | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sobrecarga para las materias primas | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||
Plazo de ejecución estándar en fábrica | 35 días/días | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 14.500 kilogramos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad del tamaño del paquete de medida | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de cantidad | 1 pedazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de empaquetado | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643065114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Código de la materia | 85049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | DA65/MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 5675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Alemania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Desde entonces: 06.07.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | C: productos manufacturados/producidos para ordenar, que no se pueden reutilizar o reutilizar o ser vueltos contra crédito. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||
|