Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Model Number: | 6ES7134-6GD01-0BA1 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC Y 200SP |
---|---|---|---|
Estándar: | 4XI 2-/4-WIRE | UNIDAD QUE EMBALA: | 1 pedazo |
CÓDIGO DE COLOR: | CC03 | DIAGNOSIS DEL MÓDULO: | 16BIT, +/--0,3% |
Familia de producto: | Módulo de entrada análoga | ||
Alta luz: | Reguladores de la automatización programable de SIEMENS,Reguladores 6ES7134-6GD01-0BA1 de la automatización programable |
SIEMENS SIMATIC Y 200SP 6ES7134-6GD01-0BA1
productos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número del mercado) | 6ES7134-6GD01-0BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SIMATIC Y 200SP, MÓDULO ENTRADO ANÁLOGO, ESTÁNDAR DEL AI 4XI 2-/4-WIRE, UNIDAD QUE EMBALA: 1 PEDAZO, FIT A BU-TYPE A0, A1, CÓDIGO DE COLOR CC03, DIAGNOSIS DEL MÓDULO, 16BIT, +/--0,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Módulo de entrada análoga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto eficaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El grupo/establece jefatura del precio del grupo del precio | IR/255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Su precio unitario (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente del metal | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposiciones de control de exportación | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de producción de la fábrica | 120 días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0,040 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del paquete | 6,80 x 7,90 x 2,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de las unidades del tamaño del paquete | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de cantidad | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de paquetes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN | 4047623409212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766680885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del artículo | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de productos | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origen | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Fecha de inicio de la conformidad de RoHS: 2017.12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría de producto | : El problema es inútil, reutiliza inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorías de uso posterior de las obligaciones de la devolución del equipo eléctrico y electrónico | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de la responsabilidad del artículo 33 del ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
clasifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|