Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6DL1131-6TD00-0HX1 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Payment Terms: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC Y 200SP |
---|---|---|---|
Modelo: | 6DL1131-6TD00-0HX1 | Entrada de Digitaces para la protección de explosión: | 4xNAMUR |
Para el tipo de la unidad básica: | x1 | Familia de producto: | Ex entrada-salida |
Ciclo vital de producto (PLM): | PM300: Producto eficaz | ||
Alta luz: | regulador lógico programable del PLC 4xNAMUR,Regulador lógico programable del PLC 6DL1131-6TD00-0HX1 |
SIEMENS SIMATIC Y 200SP 6DL1131-6TD00-0HX1
productos | ||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número del mercado) | 6DL1131-6TD00-0HX1 | |||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SIMATIC Y 200SP ha, Y 200SP, módulo entrado de seguridad inherente de la protección de explosión de Digitaces, entrada de Digitaces para la protección de explosión 4xNAMUR, para el tipo X1 de la unidad básica, diagnósticos del canal | |||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Ex entrada-salida | |||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto eficaz | |||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||
El grupo/establece jefatura del precio del grupo del precio | Y/287 | |||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||
Su precio unitario (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente del metal | no | |||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||
Disposiciones de control de exportación | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de producción de la fábrica | 80 días | |||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0.200 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del paquete | 3,50 x 15,00 x 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Medida de las unidades del tamaño del paquete | Cm | |||||||||||||||||||||||||||
Unidades de cantidad | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||
Número de paquetes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||
EN | No proporcionado | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125171732 | |||||||||||||||||||||||||||
Código del artículo | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | STPCS7 | |||||||||||||||||||||||||||
Grupos de productos | 4D67 | |||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R336 | |||||||||||||||||||||||||||
Origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Fecha de inicio de la conformidad de RoHS: 2020.12.23 | |||||||||||||||||||||||||||
Categoría de producto | : El problema es inútil, reutiliza inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
Categorías de uso posterior de las obligaciones de la devolución del equipo eléctrico y electrónico | - | |||||||||||||||||||||||||||
Información de la responsabilidad del artículo 33 del ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||
clasifique | ||||||||||||||||||||||||||||
|