Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6ES7142-5AF00-0BA0 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Delivery Time: | 2~8 workdays |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC Y 200AL |
---|---|---|---|
Modelo: | 6ES7142-5AF00-0BA0 | El grupo/establece jefatura del precio del grupo del precio: | JR/254 |
Coeficiente del metal: | no | Familia de producto: | Módulos de la entrada-salida de Digitaces |
Ciclo vital de producto (PLM): | PM300: Producto eficaz | ||
Alta luz: | Regulador del Plc de PM300 Mitsubishi,Regulador del Plc de 6ES7142-5AF00-0BA0 Mitsubishi |
SIEMENS SIMATIC Y 200AL 6ES7142-5AF00-0BA0
productos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número del mercado) | 6ES7142-5AF00-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SIMATIC Y 200AL, DQ 8x 24VDC/2A, 8x M12, IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Módulos de la entrada-salida de Digitaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto eficaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El grupo/establece jefatura del precio del grupo del precio | JR/254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Su precio unitario (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente del metal | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposiciones de control de exportación | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de producción de la fábrica | 70 días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0,224 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del paquete | 5,50 x 17,70 x 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de las unidades del tamaño del paquete | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de cantidad | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de paquetes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN | 4047623405900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766225482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del artículo | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de productos | 4522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Fecha de inicio de la conformidad de RoHS: 2016.02.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría de producto | : El problema es inútil, reutiliza inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorías de uso posterior de las obligaciones de la devolución del equipo eléctrico y electrónico | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de la responsabilidad del artículo 33 del ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
clasifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|