Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6ES7194-2LH02-0AD0 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | Cable de conexión para el cable Y la conexión M8 del autobús |
---|---|---|---|
Modelo: | 6ES7194-2LH02-0AD0 | prefabricado en ambos extremos: | 2 zócalos M8 |
Longitud: | los 0.2m | Familia de producto: | Cables y conectores |
Ciclo vital de producto (PLM): | PM300: Producto eficaz | ||
Alta luz: | regulador del Plc de la longitud de los 0.2m pequeño,Pequeño regulador 6ES7194-2LH02-0AD0 del Plc |
Cable de conexión de SIEMENS para el cable Y la conexión M8 6ES7194-2LH02-0AD0 del autobús
productos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número del mercado) | 6ES7194-2LH02-0AD0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | Cable de conexión para el cable Y la conexión M8 del autobús, prefabricado en ambos extremos con 2 zócalos M8, 4 polo, protegido, longitud los 0.2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Cables y conectores | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto eficaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El grupo/establece jefatura del precio del grupo del precio | JR/254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Su precio unitario (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente del metal | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposiciones de control de exportación | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de producción de la fábrica | 35 días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0,028 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del paquete | 1,40 x 14,20 x 0,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de las unidades del tamaño del paquete | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de cantidad | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de paquetes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN | 4047623407904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766820212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del artículo | 85444290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de productos | 4522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Fecha de inicio de la conformidad de RoHS: 2017.02.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría de producto | : El problema es inútil, reutiliza inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorías de uso posterior de las obligaciones de la devolución del equipo eléctrico y electrónico | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de la responsabilidad del artículo 33 del ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
clasifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|