Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6ES7194-2LH50-1AC0 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Cable de transmisión: | M8 |
---|---|---|---|
Modelo: | 6ES7194-2LH50-1AC0 | de un sólo lado montado: | Zócalo M8 |
Longitud: | los 5.0m | Familia de producto: | Cables y conectores |
Ciclo vital de producto (PLM): | PM300: Producto eficaz | ||
Alta luz: | Regulador del Plc del OEM,Regulador del Plc 6ES7194-2LH50-1AC0 |
Regulador 6ES7194-2LH50-1AC0 del plc del OEM de SIEMENS
Cable de transmisión de SIEMENS M8, de un sólo lado montado con M8 el zócalo, 4 polo, longitud los 5.0m 6ES7194-2LH50-1AC0
Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 6ES7194-2LH50-1AC0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | Cable de transmisión M8, de un sólo lado montado con M8 el zócalo, 4 polo, longitud los 5.0m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Cables y conectores | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región grupo específico del precio de PriceGroup/de la sede | 254 / 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobrecarga para las materias primas | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazo de ejecución estándar en fábrica | 35 días/días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0.226 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 24,00 x 24,50 x 4,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad del tamaño del paquete de medida | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de cantidad | 1 pedazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de empaquetado | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623403074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621846060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de la materia | 85444290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 4522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Desde entonces: 14.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | : El producto estándar que es un artículo en existencia se podría volver dentro de las instrucciones/período de las devoluciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|