Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6ES7142-5AF00-0BA0 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | M12 |
---|---|---|---|
Modelo: | 6ES7142-5AF00-0BA0 | terminal de tornillo recto del conector: | máximo 0,75 mm2 |
máximo Uno-cifrada: | 5-pole | Familia de producto: | Accesorios diversos |
Ciclo vital de producto (PLM): | PM300: Producto activo | ||
Alta luz: | Regulador programable de la lógica del PLC de 5 postes,Regulador programable de la lógica del PLC 6ES7142-5AF00-0BA0 |
Plc 6ES7142-5AF00-0BA0 de la serie de SIEMENS Mitsubishi A
Máximo recto del terminal de tornillo del conector de SIEMENS M12 0,75 mm2, polo 5 Uno-cifrado 4 máximos Un 3RK1902-4BA00-5AA0
Producto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 3RK1902-4BA00-5AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | El máximo recto del terminal de tornillo del conector M12 0,75 mm2, polo 5 Uno-cifró el máximo 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Accesorios diversos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto activo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Región grupo específico del precio de PriceGroup/de la sede | 42D / 42D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Precios de la demostración | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Precios de la demostración | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sobrecarga para las materias primas | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Plazo de ejecución estándar en fábrica | Hoy/días | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0.026 kilogramos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 20,00 x 70,00 x 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad del tamaño del paquete de medida | Milímetro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de cantidad | 1 pedazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de empaquetado | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209947894 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892868371 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Código de la materia | 85366990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 3722 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Alemania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Desde entonces: 01.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | : El producto estándar que es un artículo en existencia se podría volver dentro de las instrucciones/período de las devoluciones. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||
|