Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6ES7155-5BA00-0AB0 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC Y 200MP |
---|---|---|---|
Modelo: | 6ES7155-5BA00-0AB0 | Conexión IM de PROFIBUS: | 155-5 ST del DP para 12 máximos |
Familia de producto: | DP IM 155-5 | Ciclo vital de producto (PLM): | PM300: Producto activo |
Sobrecarga para las materias primas: | Ninguno | ||
Alta luz: | Regulador del Plc del DP IM 155-5 Siemens,Regulador 6ES7155-5BA00-0AB0 del Plc de Siemens |
SIEMENS SIMATIC Y 200MP 6ES7155-5BA00-0AB0
Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 6ES7155-5BA00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SIMATIC Y 200MP. ST del DP 155-5 de la conexión IM de PROFIBUS para el máximo 12 módulos S7-1500 incluyendo el enchufe de la conexión de PROFIBUS (6ES7972-0BB70-0XA0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | DP IM 155-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región grupo específico del precio de PriceGroup/de la sede | 219 / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobrecarga para las materias primas | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazo de ejecución estándar en fábrica | 80 días/días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0.408 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 15,10 x 15,40 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad del tamaño del paquete de medida | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de cantidad | 1 pedazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de empaquetado | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623402138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621416287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de la materia | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | X06U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Desde entonces: 09.08.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | : El producto estándar que es un artículo en existencia se podría volver dentro de las instrucciones/período de las devoluciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|