Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6SL3120-2TE21-8AD0 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SINAMICS S120 |
---|---|---|---|
Modelo: | 6SL3120-2TE21-8AD0 | Entrada doble del módulo del motor: | 600 V DC |
Salida: | 400V 3AC | Ciclo vital de producto (PLM): | PM300: Producto activo |
Sobrecarga para las materias primas: | Ninguno | ||
Alta luz: | Módulo de Fanuc IO,Módulo 6SL3120-2TE21-8AD0 de Fanuc IO |
SIEMENS SINAMICS S120 6SL3120-2TE21-5AD0
|
Producto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 6SL3120-2TE21-8AD0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | Entrada del módulo del motor del doble de SINAMICS S120: Salida de 600 V DC: 400V 3AC, diseño de 18 A/18 A: el tipo modelos del pulso de la refrigeración por aire y ayuda optimizados internos del booksize D de la seguridad extendida integró funciones incluyendo el cable de la impulsión-CLiQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Región grupo específico del precio de PriceGroup/de la sede | 751 / 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Precios de la demostración | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Precios de la demostración | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: 3A999A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Plazo de ejecución estándar en fábrica | 150 días/días | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 8.100 kilogramos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad del tamaño del paquete de medida | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de cantidad | 1 pedazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de empaquetado | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106439736 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766208287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Código de la materia | 85044086 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | D21MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 9617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Alemania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Desde entonces: 05.05.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | : El producto estándar que es un artículo en existencia se podría volver dentro de las instrucciones/período de las devoluciones. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||
|