Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modelo: | 6ES7521-1BL00-0AB0 | por grupo: | 16 |
Familia de producto: | Módulo de entrada digital del SM 521 | Ciclo vital de producto (PLM): | PM300: Producto eficaz |
El grupo/establece jefatura del precio del grupo del precio: | SP/219 | ||
Alta luz: | Dispositivos de entrada del Plc de SIEMENS,Dispositivos de entrada del Plc 6ES7521-1BL00-0AB0 |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7521-1BL00-0AB0
|
productos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número del mercado) | 6ES7521-1BL00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SIMATIC S7-1500, digital entró HF de DI 32xDC 24V del módulo, 32 canales, 16 por grupo; 2 de estas entradas, disponible como contadores; Tipo 3 (IEC 61131) de la entrada 20ms del retraso 0,05 de la entrada…; Diagnosis; Interrupción de hardware: Conector delantero (bloque de terminales de tornillo o en línea) pedido por separado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Módulo de entrada digital del SM 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto eficaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El grupo/establece jefatura del precio del grupo del precio | SP/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Su precio unitario (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente del metal | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposiciones de control de exportación | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de producción de la fábrica | 125 días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0,320 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del paquete | 15,10 x 15,10 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de las unidades del tamaño del paquete | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de cantidad | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de paquetes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del artículo | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de productos | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Fecha de inicio de la conformidad de RoHS: 2013.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría de producto | : El problema es inútil, reutiliza inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorías de uso posterior de las obligaciones de la devolución del equipo eléctrico y electrónico | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de la responsabilidad del artículo 33 del ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
clasifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|