Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6ES7531-7KF00-0AB0 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Modelo: | 6ES7531-7KF00-0AB0 |
---|---|---|---|
Serie: | SIMATIC S7-1500 | resolución mordida: | 16 |
Exactitud: | 0,3% | canales en grupos: | 8 |
canales para la medida de la IDT,: | 4 | ||
Alta luz: | Regulador programable de la lógica del PLC Fx3,Regulador programable de la lógica del PLC 6ES7531-7KF00-0AB0 |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7531-7KF00-0AB0
Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 6ES7531-7KF00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | ST del AI 8xU/I/RTD/TC del módulo de entrada análoga de SIMATIC S7-1500, resolución mordida 16, exactitud 0,3%, 8 canales en grupos de 8; 4 canales para la medida de la IDT, voltaje de modo común 10 V; Diagnósticos; Interrupciones de hardware; Entrega incluyendo el elemento de la entrada, el soporte del escudo y el terminal del escudo: Conector delantero (terminales o allanamiento de tornillo) que se ordenará por separado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Módulos de entrada análoga del SM 531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región grupo específico del precio de PriceGroup/de la sede | 219 / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobrecarga para las materias primas | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazo de ejecución estándar en fábrica | 200 días/días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0.416 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 16,10 x 19,30 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad del tamaño del paquete de medida | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de cantidad | 1 pedazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de empaquetado | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515079514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de la materia | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Desde entonces: 25.02.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | : El producto estándar que es un artículo en existencia se podría volver dentro de las instrucciones/período de las devoluciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|