Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 3RV28111AD10 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Modelo: | 3RV28111AD10 |
---|---|---|---|
Serie: | Tamaño S00 del disyuntor para la protección del transformador con UL 489 del disyuntor de la aprobac | Familia de producto: | Protectores del arrancador de motor de SIRIUS 3RV2 |
Ciclo vital de producto (PLM): | PM300: Producto activo | Región grupo específico del precio de PriceGroup/de la sede: | 41E / 41E |
Sobrecarga para las materias primas: | Ninguno | ||
Alta luz: | Módulo de control de Ethernet de SIEMENS,Módulo de control de Ethernet 3RV28111AD10 |
Módulo de control de Ethernet de SIEMENS 3RV28111AD10
Tamaño S00 del disyuntor de SIEMENS para la protección del transformador con UL 489, Uno-lanzamiento 1,6 del disyuntor de la aprobación de CSA C22.2 No.5-02 un N-lanzamiento 33 una capacidad que cambia estándar 3RV2811-1AD10 del terminal de tornillo
Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 3RV2811-1AD10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | Tamaño S00 del disyuntor para la protección del transformador con UL 489, Uno-lanzamiento 1,6 del disyuntor de la aprobación de CSA C22.2 No.5-02 un N-lanzamiento 33 una capacidad que cambia del estándar del terminal de tornillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Protectores del arrancador de motor de SIRIUS 3RV2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región grupo específico del precio de PriceGroup/de la sede | 41E / 41E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobrecarga para las materias primas | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | LAO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazo de ejecución estándar en fábrica | 100 días/días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0.509 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 55,00 x 191,00 x 110,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad del tamaño del paquete de medida | Milímetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de cantidad | 1 pedazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de empaquetado | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209767836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643921984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de la materia | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 5332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Desde entonces: 01.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | : El producto estándar que es un artículo en existencia se podría volver dentro de las instrucciones/período de las devoluciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|