Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6SL3362-0AG00-0AA1 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SINAMICS |
---|---|---|---|
Modelo: | 6SL3362-0AG00-0AA1 | País de origen: | Alemania |
Grupo de productos: | 4929 | Código del grupo: | R2S7 |
Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU): | No | ||
Alta luz: | Pequeño regulador programable de la lógica del PLC,Regulador programable de la lógica del PLC 6SL3362-0AG00-0AA1 |
Pequeño regulador programable 6SL3362-0AG00-0AA1 de la lógica del PLC de SIEMENS
SIEMENS SINAMICS 6SL3362-0AG00-0AA1
Producto | ||||||||||||||||||||||||||||
Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 6SL3362-0AG00-0AA1 | |||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | la fan del reemplazo del part* SINAMICS/MICROMASTER PX del *Spare (equipo completo de la asamblea) para la impulsión de la CA/el poder/las unidades incorporadas del módulo del motor capítulo los tamaños G, H y J | |||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Fans del reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||
Notas |
Este producto es un recambio, visita por favor la sección de los repuestos y del servicio para más información
Si usted necesita ayuda por favor entre en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
|||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||
Región grupo específico del precio de PriceGroup/de la sede | S60 / 3S0 | |||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||
Sobrecarga para las materias primas | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||
Plazo de ejecución estándar en fábrica | 50 días/días | |||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 20.000 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||
Unidad del tamaño del paquete de medida | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||
Unidad de cantidad | 1 pedazo | |||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de empaquetado | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643068412 | |||||||||||||||||||||||||||
Código de la materia | 84145995 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | D21.3LD | |||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 4929 | |||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R2S7 | |||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Desde entonces: 25.02.2003 | |||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | D: productos hechos por encargo/las especificaciones del cliente, requiriendo los servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o ser utilizados (el diseño al cliente) | |||||||||||||||||||||||||||
Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | No | |||||||||||||||||||||||||||
Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||
|