Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6EP1437-3BA00 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SITOP modular |
---|---|---|---|
Modelo: | 6EP1437-3BA00 | Entrada: | 400-500 CA DE V 3 |
Salida: | 24 V DC/40 A | Familia de producto: | Descripción de los datos que ordena |
Ciclo vital de producto (PLM): | PM400: Elimine comenzado | ||
Alta luz: | Regulador programable de la lógica del PLC 6EP1437-3BA00,Regulador programable de la lógica del sistema PLC de la automatización |
Sistema 6EP1437-3BA00 de la automatización de proceso de SIEMENS
SIEMENS SITOP 40 modulares una entrada estabilizada de la fuente de alimentación: 400-500 salida de la CA de V 3: 24 aprobaciones no más 6EP1437-3BA00 disponible del *Ex de V DC/40 A
Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 6EP1437-3BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SITOP 40 modulares una entrada estabilizada de la fuente de alimentación: 400-500 salida de la CA de V 3: 24 de V DC/40 A del *Ex de la aprobación available* no más | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Descripción de los datos que ordena | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM400: Elimine comenzado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de entrada en vigor de PLM | El producto elimina desde entonces: 01.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas |
Sucessor: Información vía la gestión de productos
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región grupo específico del precio de PriceGroup/de la sede | 581 / 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazo de ejecución estándar en fábrica | 200 días/días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 3.200 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 15,00 x 28,00 x 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad del tamaño del paquete de medida | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de cantidad | 1 pedazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de empaquetado | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515150619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de la materia | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Rumania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Desde entonces: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | : El producto estándar que es un artículo en existencia se podría volver dentro de las instrucciones/período de las devoluciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|