Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6ES7590-1AC40-0AA0 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modelo: | 6ES7590-1AC40-0AA0 | carril perfilado: | 245 milímetros |
Familia de producto: | CPU 1518HF-4 PN | Ciclo vital de producto (PLM): | PM300: Producto eficaz |
El grupo/establece jefatura del precio del grupo del precio: | SP/219 | ||
Alta luz: | Regulador programable de la lógica del PLC 6ES7590-1AC40-0AA0,Regulador programable de la lógica del PLC de SIEMENS |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7590-1AC40-0AA0
productos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número del mercado) | 6ES7590-1AC40-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SIMATIC S7-1500, perfiló el carril 245 milímetro (aproximadamente 9,6 pulgadas); Los pernos que ponían a tierra incluyeron, los carriles integrados del estruendo para montar los pequeños materiales tales como terminales, los disyuntores y las retransmisiones | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | CPU 1518HF-4 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto eficaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El grupo/establece jefatura del precio del grupo del precio | SP/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Su precio unitario (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente del metal | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposiciones de control de exportación | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de producción de la fábrica | 1 día | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0,545 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del paquete | 16,10 x 30,00 x 2,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de las unidades del tamaño del paquete | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de cantidad | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de paquetes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN | 4047623404767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766082764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del artículo | 85389099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de productos | 4504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Fecha de inicio de la conformidad de RoHS: 2014.12.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría de producto | : El problema es inútil, reutiliza inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorías de uso posterior de las obligaciones de la devolución del equipo eléctrico y electrónico | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de la responsabilidad del artículo 33 del ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
clasifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|