Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6ES7532-5HD00-0AB0 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modelo: | 6ES7532-5HD00-0AB0 | ISO: | 13849-1:2015 |
Familia de producto: | Módulos de la salida analógica del SM 532 | Ciclo vital de producto (PLM): | PM300: Producto activo |
Región grupo específico del precio de PriceGroup/de la sede: | 219 / 219 | ||
Alta luz: | Regulador programable de la lógica del PLC 6ES7532-5HD00-0AB0,Regulador programable SIEMENS de la lógica del PLC |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7532-5HD00-0AB0
Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 6ES7532-5HD00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SIMATIC S7-1500, ST del módulo AQ 4xU/I de la salida analógica, exactitud de 16 bits 0,3% de la resolución. 4 canales en los grupos de 4, diagnósticos; valor substituto; el módulo apoya el cierre seguridad-orientado de los grupos de la carga hasta SIL2 según el 62061:2021 y la categoría 2/PL c del IEC del EN según 13849-1:2015 del EN ISO. entrega incluyendo el elemento de la entrada, protegiendo el soporte y el terminal del escudo: conector delantero (terminales o allanamiento de tornillo) que se ordenará por separado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Módulos de la salida analógica del SM 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región grupo específico del precio de PriceGroup/de la sede | 219 / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobrecarga para las materias primas | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazo de ejecución estándar en fábrica | 60 - día/días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0.402 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 16,10 x 19,30 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad del tamaño del paquete de medida | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de cantidad | 1 pedazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de empaquetado | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de la materia | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Desde entonces: 25.02.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | : El producto estándar que es un artículo en existencia se podría volver dentro de las instrucciones/período de las devoluciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|