Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6ES7531-7QF00-0AB0 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC S7 |
---|---|---|---|
Modelo: | 6ES7531-7QF00-0AB0 | Tarjeta de memoria: | S7-1x00 |
CPU/SINAMICS: | 3,3V de destello, MB 12 | Familia de producto: | Descripción de los datos de la orden |
Ciclo vital de producto (PLM): | PM300: Produc eficaz | ||
Alta luz: | Regulador programable de la lógica del PLC de la automatización industrial,Regulador programable de la lógica del PLC 6ES7531-7QF00-0AB0 |
SIEMENS SIMATIC S7 6ES7954-8LE03-0AA0
productos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número del mercado) | 6ES7954-8LE03-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SIMATIC S7, tarjeta de memoria para S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3,3V flash, MB 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Descripción de los datos de la orden | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto eficaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El grupo/establece jefatura del precio del grupo del precio | EN/212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Su precio unitario (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente del metal | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposiciones de control de exportación | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de producción de la fábrica | 30 días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0,029 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del paquete | 9,00 x 10,50 x 0,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de las unidades del tamaño del paquete | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de cantidad | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de paquetes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN | 4047623409021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766521713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del artículo | 85235110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de productos | 4507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Fecha de inicio de la conformidad de RoHS: 2017.10.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría de producto | : El problema es inútil, reutiliza inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorías de uso posterior de las obligaciones de la devolución del equipo eléctrico y electrónico | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de la responsabilidad del artículo 33 del ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
clasifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|