Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6ES7137-6AA01-0BA0 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC Y 200SP |
---|---|---|---|
Módulo de comunicación del cm PTP para la conexión serial: | RS-422, RS-485 y RS-232 | WxH: | 15x 117 milímetros |
Kbit/s: | 250 | cantidad del paquete: | 1 unidad |
Familia de producto: | Interfaz en serie del cm PtP | ||
Alta luz: | Regulador programable de la lógica 6ES7137-6AA01-0BA0,Regulador programable de la lógica de la automatización de SIEMENS |
SIEMENS SIMATIC Y 200SP 6ES7137-6AA01-0BA0
Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 6ES7137-6AA01-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | Módulo de comunicación de SIMATIC Y de 200SP, del cm PTP para la conexión serial RS-422, RS-485 y RS-232, puerto franco, 3964 (r), USS, amo de MODBUS RTU, esclavo, máximo 250 Kbit/s, de conveniente para el tipo A0, cantidad de los BU del paquete: 1 unidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Interfaz en serie del cm PtP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región grupo específico del precio de PriceGroup/de la sede | 255 / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobrecarga para las materias primas | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazo de ejecución estándar en fábrica | 130 días/días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0.040 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 6,80 x 7,80 x 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad del tamaño del paquete de medida | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de cantidad | 1 pedazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de empaquetado | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623411598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125182837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de la materia | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | X03W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Desde entonces: 30.04.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | : El producto estándar que es un artículo en existencia se podría volver dentro de las instrucciones/período de las devoluciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|