Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6ES7134-6HD01-0BA1 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC Y 200SP |
---|---|---|---|
Modelo: | 6ES7134-6HD01-0BA1 | Familia de producto: | Módulos de entrada análoga |
Ciclo vital de producto (PLM): | PM300: Producto activo | LKZ_FDB/CatalogID: | ST76 |
Grupo de productos: | 4520 | ||
Alta luz: | Regulador programable de la lógica del PLC 6ES7134-6HD01-0BA1,Regulador programable de la lógica del PLC ST76 |
SIEMENS SIMATIC Y 200SP 6ES7134-6HD01-0BA1
Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 6ES7134-6HD01-0BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SIMATIC Y 200SP, MÓDULO ENTRADO ANÁLOGO, ESTÁNDAR de dos hilos del AI 4XU/I, UNIDAD QUE EMBALA: 1 PEDAZO, FIT A BU-TYPE A0, A1, CÓDIGO DE COLOR CC03, DIAGNOSIS DEL MÓDULO, 16BIT, +/--0,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Módulos de entrada análoga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región grupo específico del precio de PriceGroup/de la sede | 255 / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobrecarga para las materias primas | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazo de ejecución estándar en fábrica | 125 días/días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0.041 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 6,80 x 7,70 x 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad del tamaño del paquete de medida | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de cantidad | 1 pedazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de empaquetado | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766674327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de la materia | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Desde entonces: 15.12.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | : El producto estándar que es un artículo en existencia se podría volver dentro de las instrucciones/período de las devoluciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|