Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6ES7135-6HD00-0BA1 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC Y 200SP |
---|---|---|---|
Modelo: | 6ES7135-6HD00-0BA1 | Región grupo específico del precio de PriceGroup/de la sede: | 255 / 255 |
Ciclo vital de producto (PLM): | PM300: Producto activo | Sobrecarga para las materias primas: | Ninguno |
Factor del metal: | Ninguno | ||
Alta luz: | Regulador programable de la lógica del PLC PM300,Regulador programable 6ES7135-6HD00-0BA1 de la lógica del PLC |
SIEMENS SIMATIC Y 200SP 6ES7135-6HD00-0BA1
Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 6ES7135-6HD00-0BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SIMATIC Y 200SP, módulo de la salida analógica, estándar de AQ 4XU/I, conveniente para el tipo A0, A1, código de color CC00, diagnósticos del módulo, de los BU pedazo 16, +/--0,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Módulos de la salida analógica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región grupo específico del precio de PriceGroup/de la sede | 255 / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazo de ejecución estándar en fábrica | 140 días/días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0.040 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 6,80 x 7,70 x 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad del tamaño del paquete de medida | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de cantidad | 1 pedazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de empaquetado | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892933536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de la materia | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Desde entonces: 31.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | : El producto estándar que es un artículo en existencia se podría volver dentro de las instrucciones/período de las devoluciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|