Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6ES7132-6BH01-0BA0 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC Y 200SP |
---|---|---|---|
Modelo: | 6ES7132-6BH01-0BA0 | módulo de salida digital: | DQ 16x 24V DC/0 |
UNIDAD QUE EMBALA: | 1 pedazo | Peso neto (kilogramos): | 0,036 kilogramos |
Tamaño del paquete: | 6,70 x 7,50 x 2,40 | ||
Alta luz: | Regulador programable de la lógica del PLC 6ES7132-6BH01-0BA0,Regulador programable de la lógica del PLC de SIMATIC ET200SP |
SIEMENS SIMATIC Y 200SP 6ES7132-6BH01-0BA0
productos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número del mercado) | 6ES7132-6BH01-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SIMATIC Y 200SP, módulo de salida de Digitaces, estándar de DQ 16x 24V DC/0,5A, unidad del embalaje de la salida de la fuente (PNP, P-transferencia): 1 pedazo, ajustes al BU-tipo A0, código de color CC00, salida substituta del valor, diagnósticos del módulo para: cortocircuito a L+ y a la tierra, rotura del alambre, voltaje de fuente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Módulo de salida de Digitaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto eficaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El grupo/establece jefatura del precio del grupo del precio | IR/255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Su precio unitario (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente del metal | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposiciones de control de exportación | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de producción de la fábrica | 125 días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0,036 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del paquete | 6,70 x 7,50 x 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de las unidades del tamaño del paquete | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de cantidad | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de paquetes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN | 4047623408574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766529047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del artículo | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de productos | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origen | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Fecha de inicio de la conformidad de RoHS: 2017.09.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría de producto | : El problema es inútil, reutiliza inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorías de uso posterior de las obligaciones de la devolución del equipo eléctrico y electrónico | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de la responsabilidad del artículo 33 del ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
clasifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|