Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6AV2107-0GD00-0BB0 |
Cantidad de orden mínima: | 1 PEDAZO |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
MARCA: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modelo: | 6AV2107-0GD00-0BB0 | Ciclo vital de producto (PLM): | PM300: Producto eficaz |
El grupo/establece jefatura del precio del grupo del precio: | /276 | Peso neto (libras): | 0,201 kilogramos |
Unidad del tamaño del paquete de medida: | 19,30 x 24,00 x 2,30 | ||
Alta luz: | Regulador programable de la lógica del PLC de Siemens Sinumerik,Regulador programable de la lógica del PLC 6AV2107-0GD00-0BB0 |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6AV2107-0GD00-0BB0
productos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número del mercado) | 6AV2107-0GD00-0BB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SIMATIC WinCC que registra para la favorable 5000 LoggingTags opción del tiempo de ejecución para el software del funcionamiento de WinCC (TIA Portal), licencia separada ningún software, ninguna llave de la licencia de la documentación en el palillo del USB, **** de la clase A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Registración de WinCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto eficaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El grupo/establece jefatura del precio del grupo del precio | /276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Su precio unitario (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente del metal | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposiciones de control de exportación | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de producción de la fábrica | 5 días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0,201 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del paquete | 19,30 x 24,00 x 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de las unidades del tamaño del paquete | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de cantidad | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de paquetes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN | 4019169230858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892632491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del artículo | 85235190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST80.2Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de productos | 2277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | El producto es RoHS obediente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría de producto | : El problema es inútil, reutiliza inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorías de uso posterior de las obligaciones de la devolución del equipo eléctrico y electrónico | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de la responsabilidad del artículo 33 del ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
clasifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|