Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6EP1332-4BA00 |
Cantidad de orden mínima: | 1 PEDAZO |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC P.M. 1507 |
---|---|---|---|
Modelo: | 6EP1332-4BA00 | Entrada: | CA 120/230 V |
Salida: | 24 V DC/3A | Peso neto (libras): | 0,450 kilogramos |
Unidad del tamaño del paquete de medida: | 13,50 x 15,50 x 6,00 | ||
Alta luz: | Regulador programable de la lógica del PLC 6EP1332-4BA00,Regulador programable de la lógica del PLC del DP de SIMATIC |
DP programable de los reguladores SIMATIC de la lógica del PLC de la simulación de la planta de 6EP1332-4BA00 Siemens
SIEMENS SIMATIC P.M. 1507 6EP1332-4BA00
productos | |||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número del mercado) | 6EP1332-4BA00 | ||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SIMATIC P.M. 1507 24 fuentes de alimentación reguladas A V/3 para la entrada de SIMATIC S7-1500: Salida de la CA 120/230 V: DC 24 V/3 A | ||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Fuente de alimentación de la carga | ||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto eficaz | ||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | |||||||||||||||||||||||||
El grupo/establece jefatura del precio del grupo del precio | DI/589 | ||||||||||||||||||||||||
Precio de lista (excepto impuesto) | Exhiba el precio | ||||||||||||||||||||||||
Su precio unitario (excepto impuesto) | Exhiba el precio | ||||||||||||||||||||||||
Coeficiente del metal | no | ||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | |||||||||||||||||||||||||
Disposiciones de control de exportación | AL: N/ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||
Tiempo de producción de la fábrica | 200 días | ||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0,450 kilogramos | ||||||||||||||||||||||||
Tamaño del paquete | 13,50 x 15,50 x 6,00 | ||||||||||||||||||||||||
Medida de las unidades del tamaño del paquete | Cm | ||||||||||||||||||||||||
Unidades de cantidad | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||
Número de paquetes | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | |||||||||||||||||||||||||
EN | 4025515152705 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | No proporcionado | ||||||||||||||||||||||||
Código del artículo | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PF | ||||||||||||||||||||||||
Grupos de productos | 4205 | ||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R315 | ||||||||||||||||||||||||
Origen | Rumano | ||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Fecha de inicio de la conformidad de RoHS: 2012.12.05 | ||||||||||||||||||||||||
Categoría de producto | : El problema es inútil, reutiliza inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
Categorías de uso posterior de las obligaciones de la devolución del equipo eléctrico y electrónico | - | ||||||||||||||||||||||||
Información de la responsabilidad del artículo 33 del ALCANCE |
|
||||||||||||||||||||||||
clasifique | |||||||||||||||||||||||||
|