Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6EP1332-4BA00 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC P.M. S7-1500 |
---|---|---|---|
Modelo: | 6EP1332-4BA00 | Regulaciones del control de exportación: | AL: N/ECCN: N |
Tiempo de producción de la fábrica: | 200 días/días | Peso neto (libras): | 0,450 kilogramos |
Unidad del tamaño del paquete de medida: | 13,50 x 15,50 x 6,00 | ||
Alta luz: | Regulador programable de la lógica de 4025515152705 Siemens,Regulador programable de la lógica de 6EP1332-4BA00 Siemens |
DP programable del regulador SIMATIC de la lógica del PLC del metro de flujo de 6EP1332-4BA00 Siemens
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6EP1332-4BA00
Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 6EP1332-4BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SIMATIC P.M. 1507 24 fuentes de alimentación estabilizadas A V/3 para la entrada de SIMATIC S7-1500: 120/230 CA de V, salida: 24 V DC/3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | 1-phase, 24 V DC (para S7-1500 y Y 200MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo del precio del grupo/sede del precio | DI/589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista (sin el IVA) | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de producción de la fábrica | 200 días/días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0,450 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 13,50 x 15,50 x 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad del tamaño del paquete de medida | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de cantidad | 1 pedazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de empaquetado | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN | 4025515152705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de la materia | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 4205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Rumania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Desde entonces: 2012.12.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | : El producto estándar que es un artículo en existencia se podría volver dentro de las instrucciones/período de las devoluciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|