Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6EP1334-3BA10 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
marca: | SIEMENS | Serie: | SITOP PSU200M |
---|---|---|---|
Modelo: | 6EP1334-3BA10 | Precio de lista (excepto impuesto): | Exhiba el precio |
Coeficiente del metal: | No | Peso neto (libras): | 0.800kg |
Unidad del tamaño del paquete de medida: | 16.00x17.00x10.00 | ||
Alta luz: | Regulador programable de la lógica del PLC de la fase dual,Regulador programable de la lógica del PLC 6EP1334-3BA10 |
DP programable 6EP1334-3BA10 del regulador SIMATIC de la lógica del PLC del metro de flujo de Siemens
SIEMENS SITOP PSU200M 6EP1334-3BA10
productos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número del mercado) | 6EP1334-3BA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | Entrada estable de la fuente de alimentación de SITOP PSU200M 10 A: 120/230-500 salida de la CA de V: 24 V DC/10 no un available* aprobado *EX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Fase sola y dual, 24 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto eficaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El grupo/establece jefatura del precio del grupo del precio | KD/581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Su precio unitario (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente del metal | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposiciones de control de exportación | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de producción de la fábrica | 100 días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0,800 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del paquete | 16,00 x 17,00 x 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de las unidades del tamaño del paquete | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de cantidad | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de paquetes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN | 4025515152880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | No proporcionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del artículo | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de productos | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origen | Rumano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Fecha de inicio de la conformidad de RoHS: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría de producto | : El problema es inútil, reutiliza inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorías de uso posterior de las obligaciones de la devolución del equipo eléctrico y electrónico | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de la responsabilidad del artículo 33 del ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
clasifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|