Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Nombre de la marca: | SIEMENS |
---|---|
Número de modelo: | 6ES7231-4HF32-0XB0 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 2~8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
marca: | SIEMENS | Serie: | SIMATIC S7-1200 |
---|---|---|---|
Modelo: | 6ES7231-4HF32-0XB0 | Familia de producto: | Módulo de entrada análoga del SM 1231 |
El grupo/establece jefatura del precio del grupo del precio: | EN/212 | Peso neto (libras): | 0,195 kg |
Unidad del tamaño del paquete de medida: | 8,90 x 10,60 x 5,70 | ||
Alta luz: | DP del regulador SIMATIC de la lógica del PLC,Regulador de la lógica del PLC 6ES7231-4HF32-0XB0 |
DP programable 6ES7231-4HF32-0XB0 del regulador SIMATIC de la lógica del PLC del metro de flujo de Siemens
SIEMENS SIMATIC S7-1200 6ES7231-4HF32-0XB0
productos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número del mercado) | 6ES7231-4HF32-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SIMATIC S7-1200, entrada análoga, entrada análoga del SM 1231,8, +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, o 0-20mA/4-20mA, pedazo de 12 Bit+sign o (13 pedazo ADC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Módulo de entrada análoga del SM 1231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto eficaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El grupo/establece jefatura del precio del grupo del precio | EN/212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Su precio unitario (excepto impuesto) | Exhiba el precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente del metal | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposiciones de control de exportación | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de producción de la fábrica | 45 días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kilogramos) | 0,195 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del paquete | 8,90 x 10,60 x 5,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de las unidades del tamaño del paquete | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de cantidad | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de paquetes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN | 6940408102040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621209841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del artículo | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de productos | 4508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código del grupo | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origen | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Fecha de inicio de la conformidad de RoHS: 2013.03.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría de producto | : El problema es inútil, reutiliza inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorías de uso posterior de las obligaciones de la devolución del equipo eléctrico y electrónico | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de la responsabilidad del artículo 33 del ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
clasifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|